
PMEG4010CEJ-QX | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-PMEG4010CEJ-QXTR-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-PMEG4010CEJ-QXCT-ND - Cinta cortada (CT) 1727-PMEG4010CEJ-QXDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PMEG4010CEJ-QX |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 40V 1A SOD323F |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 40 V 1A Montaje en superficie SOD-323F |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 40 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 1A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 570 mV @ 1 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 50 µA @ 40 V | |
Capacitancia según Vr, F | 69pF a 1V, 1MHz | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOD-323F | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 150°C |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,33000 € | 0,33 € |
| 10 | 0,20200 € | 2,02 € |
| 100 | 0,12710 € | 12,71 € |
| 500 | 0,09424 € | 47,12 € |
| 1.000 | 0,08360 € | 83,60 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,07005 € | 210,15 € |
| 6.000 | 0,06321 € | 379,26 € |
| 9.000 | 0,05973 € | 537,57 € |
| 15.000 | 0,05581 € | 837,15 € |
| 21.000 | 0,05348 € | 1.123,08 € |
| 30.000 | 0,05123 € | 1.536,90 € |
| 75.000 | 0,04748 € | 3.561,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,33000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,39930 € |










