
PMEG2010ER-QX | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-PMEG2010ER-QXTR-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-PMEG2010ER-QXCT-ND - Cinta cortada (CT) 1727-PMEG2010ER-QXDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PMEG2010ER-QX |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 20V 1A SOD123W |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 20 V 1A Montaje en superficie SOD-123W |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 20 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 1A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 340 mV @ 1 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 1 mA @ 20 V | |
Capacitancia según Vr, F | 175pF a 1V, 1MHz | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOD-123W | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 150°C |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 € | 0,39 € |
| 10 | 0,23900 € | 2,39 € |
| 100 | 0,15080 € | 15,08 € |
| 500 | 0,11238 € | 56,19 € |
| 1.000 | 0,09997 € | 99,97 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,08379 € | 251,37 € |
| 6.000 | 0,07585 € | 455,10 € |
| 9.000 | 0,07180 € | 646,20 € |
| 15.000 | 0,06725 € | 1.008,75 € |
| 21.000 | 0,06455 € | 1.355,55 € |
| 30.000 | 0,06193 € | 1.857,90 € |
| 75.000 | 0,05945 € | 4.458,75 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,39000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,47190 € |


