Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar


PESD5V0X1BCAL,315 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-1322-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-1322-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-1322-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PESD5V0X1BCAL,315 |
Descripción | TVS DIODE 5.5VWM 17VC DFN1006-2 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 17V Abrazadera 1.8 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie DFN1006-2 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales bidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 5.5V (máx.) | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 8.1V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 17V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 1.8 A (8/20µs) | |
Alimentación: pulso pico | - | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | - | |
Capacitancia según frecuencia | 0.85pF a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C (TA) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOD-882 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,34000 € | 0,34 € |
| 10 | 0,21300 € | 2,13 € |
| 100 | 0,13370 € | 13,37 € |
| 500 | 0,09932 € | 49,66 € |
| 1.000 | 0,08818 € | 88,18 € |
| 2.000 | 0,07879 € | 157,58 € |
| 5.000 | 0,06860 € | 343,00 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,06229 € | 622,90 € |
| 20.000 | 0,05699 € | 1.139,80 € |
| 30.000 | 0,05428 € | 1.628,40 € |
| 50.000 | 0,05125 € | 2.562,50 € |
| 70.000 | 0,05086 € | 3.560,20 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,34000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,41140 € |







