Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



PESD1LIN,135 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-1225-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-1225-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-1225-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PESD1LIN,135 |
Descripción | TVS DIODE 15VWM 24VWM SOD323 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 44V, 70V Abrazadera 3 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie SOD-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PESD1LIN,135 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | No para diseños nuevos | |
Tipo | Zéner | |
Canales bidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 15V (máx.), 24V (máx.) | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 17.1V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 44V, 70V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 3 A (8/20µs) | |
Alimentación: pulso pico | 160W | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | - | |
Capacitancia según frecuencia | 13pF a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C (TA) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-76, SOD-323 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,43000 € | 0,43 € |
| 10 | 0,26300 € | 2,63 € |
| 100 | 0,16650 € | 16,65 € |
| 500 | 0,12454 € | 62,27 € |
| 1.000 | 0,11096 € | 110,96 € |
| 2.000 | 0,09952 € | 199,04 € |
| 5.000 | 0,08712 € | 435,60 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,06380 € | 638,00 € |
| 20.000 | 0,05839 € | 1.167,80 € |
| 30.000 | 0,05564 € | 1.669,20 € |
| 50.000 | 0,05254 € | 2.627,00 € |
| 70.000 | 0,05237 € | 3.665,90 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,43000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,52030 € |






