
NX3008PBKS,115 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-1282-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-1282-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-1282-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NX3008PBKS,115 |
Descripción | MOSFET 2P-CH 30V 0.2A 6TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | MOSFET - Arreglos 30V 200mA 445mW Montaje en superficie 6-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | NX3008PBKS,115 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Nexperia USA Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | MOSFET (óxido de metal) | |
Configuración | Dos canal P (doble) | |
Característica de FET | Compuerta de nivel lógico | |
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 30V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | 200mA | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 4.1Ohm a 200mA, 4.5V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 1.1V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 0.75nC a 4.5V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 46pF a 15V | |
Potencia - Máx. | 445mW | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 6-TSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,38000 € | 0,38 € |
| 10 | 0,23000 € | 2,30 € |
| 100 | 0,14480 € | 14,48 € |
| 500 | 0,10780 € | 53,90 € |
| 1.000 | 0,09582 € | 95,82 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,08059 € | 241,77 € |
| 6.000 | 0,07290 € | 437,40 € |
| 9.000 | 0,06898 € | 620,82 € |
| 15.000 | 0,06457 € | 968,55 € |
| 21.000 | 0,06196 € | 1.301,16 € |
| 30.000 | 0,05942 € | 1.782,60 € |
| 75.000 | 0,05661 € | 4.245,75 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,38000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,45980 € |








