
BCW70,235 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BCW70,235-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BCW70,235 |
Descripción | TRANS PNP 45V 0.1A TO-236AB |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple PNP 45 V 100 mA 100MHz 250 mW Montaje en superficie TO-236AB |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BCW70,235 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de transistor | ||
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 100 mA | |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) | 45 V | |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic | 150mV a 2.5mA, 50mA | |
Corriente - Corte de colector (Máx.) | 100 nA (ICBO) | |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce | 215 a 2mA, 5V | |
Potencia - Máx. | 250 mW | |
Frecuencia - Transición | 100MHz | |
Temperatura de funcionamiento | 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-236AB | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,03572 € | 357,20 € |
| 20.000 | 0,03235 € | 647,00 € |
| 30.000 | 0,03064 € | 919,20 € |
| 50.000 | 0,02871 € | 1.435,50 € |
| 70.000 | 0,02757 € | 1.929,90 € |
| 100.000 | 0,02646 € | 2.646,00 € |
| 250.000 | 0,02561 € | 6.402,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,03572 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,04322 € |

