Directo
Directo
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Similar

BC807-25,215 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-4237-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-4237-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-4237-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BC807-25,215 |
Descripción | TRANS PNP 45V 0.5A TO-236AB |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple PNP 45 V 500 mA 80MHz 250 mW Montaje en superficie TO-236AB |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BC807-25,215 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de transistor | ||
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 500 mA | |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) | 45 V | |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic | 700mV a 50mA, 500mA | |
Corriente - Corte de colector (Máx.) | 100 nA (ICBO) | |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce | 160 a 100mA, 1V | |
Potencia - Máx. | 250 mW | |
Frecuencia - Transición | 80MHz | |
Temperatura de funcionamiento | 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-236AB | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,12000 € | 0,12 € |
| 10 | 0,07500 € | 0,75 € |
| 100 | 0,04610 € | 4,61 € |
| 500 | 0,03332 € | 16,66 € |
| 1.000 | 0,02914 € | 29,14 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,02380 € | 71,40 € |
| 6.000 | 0,02110 € | 126,60 € |
| 9.000 | 0,01972 € | 177,48 € |
| 15.000 | 0,01817 € | 272,55 € |
| 21.000 | 0,01725 € | 362,25 € |
| 30.000 | 0,01635 € | 490,50 € |
| 75.000 | 0,01438 € | 1.078,50 € |
| 150.000 | 0,01316 € | 1.974,00 € |
| 300.000 | 0,01214 € | 3.642,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,12000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,14520 € |












