Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

74LVC2G34GW-Q100,1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-8431-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-8431-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-8431-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 74LVC2G34GW-Q100,1 |
Descripción | IC BUFF NON-INVERT 5.5V 6-TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Búfer, no invertido 2 Elemento 1 Bit por elemento En contrafase Output 6-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 74LVC2G34GW-Q100,1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Nexperia USA Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo lógico | Búfer, no invertido | |
Cantidad de elementos | 2 | |
Cantidad de bits por elemento | 1 | |
Tipo de entrada | - | |
Tipo de salida | En contrafase | |
Corriente - Salida alta, baja | 32mA, 32mA | |
Voltaje de la fuente | 1.65V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 6-TSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,16000 € | 0,16 € |
| 10 | 0,11200 € | 1,12 € |
| 25 | 0,09760 € | 2,44 € |
| 100 | 0,08310 € | 8,31 € |
| 250 | 0,07608 € | 19,02 € |
| 500 | 0,07184 € | 35,92 € |
| 1.000 | 0,06835 € | 68,35 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,06405 € | 192,15 € |
| 6.000 | 0,06194 € | 371,64 € |
| 9.000 | 0,06089 € | 548,01 € |
| 15.000 | 0,05972 € | 895,80 € |
| 21.000 | 0,05903 € | 1.239,63 € |
| 30.000 | 0,05838 € | 1.751,40 € |
| 75.000 | 0,05829 € | 4.371,75 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,16000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,19360 € |













