Equivalente paramétrico
Directo
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

74LVC1G34GV,125 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 1727-6981-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-6981-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-6981-6-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | 74LVC1G34GV,125  | 
Descripción   | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V SC-74A  | 
Plazo estándar del fabricante   | 12 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Búfer, no invertido 1 Elemento 1 Bit por elemento En contrafase Output SC-74A  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante   | Nexperia USA Inc.  | |
Serie  | ||
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo lógico  | Búfer, no invertido  | |
Cantidad de elementos  | 1  | |
Cantidad de bits por elemento  | 1  | |
Tipo de entrada  | -  | |
Tipo de salida  | En contrafase  | |
Corriente - Salida alta, baja  | 32mA, 32mA  | |
Voltaje de la fuente  | 1.65V ~ 5.5V  | |
Temperatura de funcionamiento  | -40°C ~ 125°C (TA)  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | SC-74A, SOT-753  | |
Paquete del dispositivo del proveedor  | SC-74A  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,18000 € | 0,18 € | 
| 10 | 0,12100 € | 1,21 € | 
| 25 | 0,10640 € | 2,66 € | 
| 100 | 0,09060 € | 9,06 € | 
| 250 | 0,08300 € | 20,75 € | 
| 500 | 0,07844 € | 39,22 € | 
| 1.000 | 0,07469 € | 74,69 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 3.000 | 0,07005 € | 210,15 € | 
| 6.000 | 0,06779 € | 406,74 € | 
| 9.000 | 0,06665 € | 599,85 € | 
| 15.000 | 0,06539 € | 980,85 € | 
| 21.000 | 0,06465 € | 1.357,65 € | 
| 30.000 | 0,06397 € | 1.919,10 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,18000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,21780 € | 




