Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar

74LVC1G3157GW-Q10H | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-8423-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-8423-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-8423-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 74LVC1G3157GW-Q10H |
Descripción | IC SWITCH SPDT X 1 10OHM 6TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1 Interruptor de CI de circuito 2:1 10Ohm 6-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 74LVC1G3157GW-Q10H Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Nexperia USA Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Circuito del interruptor | SPDT | |
Circuito del multiplexor/demultiplexor | 2:1 | |
Número de circuitos | 1 | |
Resistencia en estado encendido (Máx.) | 10Ohm | |
Emparejamiento de canal a canal (ΔRon) | - | |
Voltaje - Suministro, único (V+) | 1.65V ~ 5.5V | |
Voltaje - Suministro, doble (V±) | - | |
Tiempo de conmutación (Ton, Toff) (Máx.) | 4ns, 3.5ns | |
Ancho de banda de -3dB | 300MHz | |
Inyección de carga | 7.5pC | |
Capacitancia de canal (CS(off), CD(off)) | 6pF | |
Corriente - fuga (IS(off)) (máx.) | 5µA | |
Diafonía | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 6-TSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,14000 € | 0,14 € |
| 10 | 0,09400 € | 0,94 € |
| 25 | 0,08320 € | 2,08 € |
| 100 | 0,07040 € | 7,04 € |
| 250 | 0,06432 € | 16,08 € |
| 500 | 0,06064 € | 30,32 € |
| 1.000 | 0,05763 € | 57,63 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,05390 € | 161,70 € |
| 6.000 | 0,05207 € | 312,42 € |
| 9.000 | 0,05116 € | 460,44 € |
| 15.000 | 0,05014 € | 752,10 € |
| 21.000 | 0,04955 € | 1.040,55 € |
| 30.000 | 0,04898 € | 1.469,40 € |
| 75.000 | 0,04871 € | 3.653,25 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,14000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,16940 € |













