Equivalente paramétrico
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



74AUP1T34GW-Q100H | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-74AUP1T34GW-Q100HTR-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-74AUP1T34GW-Q100HCT-ND - Cinta cortada (CT) 1727-74AUP1T34GW-Q100HDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 74AUP1T34GW-Q100H |
Descripción | IC BUFF NON-INVERT 3.6V 5-TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Búfer, no invertido 1 Elemento 1 Bit por elemento En contrafase Output 5-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 74AUP1T34GW-Q100H Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Nexperia USA Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo lógico | Búfer, no invertido | |
Cantidad de elementos | 1 | |
Cantidad de bits por elemento | 1 | |
Tipo de entrada | - | |
Tipo de salida | En contrafase | |
Corriente - Salida alta, baja | 4mA, 4mA | |
Voltaje de la fuente | 1.1V ~ 3.6V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 5-TSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 € | 0,39 € |
| 10 | 0,27000 € | 2,70 € |
| 25 | 0,24040 € | 6,01 € |
| 100 | 0,20800 € | 20,80 € |
| 250 | 0,19260 € | 48,15 € |
| 500 | 0,18330 € | 91,65 € |
| 1.000 | 0,17563 € | 175,63 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,14255 € | 427,65 € |
| 6.000 | 0,13847 € | 830,82 € |
| 9.000 | 0,13643 € | 1.227,87 € |
| 15.000 | 0,13416 € | 2.012,40 € |
| 21.000 | 0,13356 € | 2.804,76 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,39000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,47190 € |












