Equivalente paramétrico
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

74AHCT1G66GV,125 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-6785-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-6785-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-6785-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 74AHCT1G66GV,125 |
Descripción | IC SWITCH SPST-NOX1 22OHM SC74A |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1 Interruptor de CI de circuito 1:1 22Ohm SC-74A |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Nexperia USA Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Circuito del interruptor | SPST-NO (Normalmente abierto) | |
Circuito del multiplexor/demultiplexor | 1:1 | |
Número de circuitos | 1 | |
Resistencia en estado encendido (Máx.) | 22Ohm | |
Emparejamiento de canal a canal (ΔRon) | - | |
Voltaje - Suministro, único (V+) | 4.5V ~ 5.5V | |
Voltaje - Suministro, doble (V±) | - | |
Tiempo de conmutación (Ton, Toff) (Máx.) | 11ns, 11ns | |
Ancho de banda de -3dB | 280MHz | |
Inyección de carga | - | |
Capacitancia de canal (CS(off), CD(off)) | 10pF | |
Corriente - fuga (IS(off)) (máx.) | 100nA | |
Diafonía | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74A, SOT-753 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SC-74A | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,16000 € | 0,16 € |
| 10 | 0,10900 € | 1,09 € |
| 25 | 0,09560 € | 2,39 € |
| 100 | 0,08120 € | 8,12 € |
| 250 | 0,07436 € | 18,59 € |
| 500 | 0,07022 € | 35,11 € |
| 1.000 | 0,06680 € | 66,80 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,06200 € | 186,00 € |
| 6.000 | 0,05996 € | 359,76 € |
| 9.000 | 0,05893 € | 530,37 € |
| 15.000 | 0,05779 € | 866,85 € |
| 21.000 | 0,05712 € | 1.199,52 € |
| 30.000 | 0,05648 € | 1.694,40 € |
| 75.000 | 0,05636 € | 4.227,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,16000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,19360 € |








