
CS05400-19.2M | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 644-CS05400-19.2MTR-ND - Cinta y rollo (TR) 644-CS05400-19.2MCT-ND - Cinta cortada (CT) 644-CS05400-19.2MDKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | CS05400-19.2M  | 
Descripción   | CRYSTAL 19.2000MHZ 13PF SMD  | 
Plazo estándar del fabricante   | 16 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | 19.2 MHz ±20ppm Cristales 13pF 4-SMD, sin conductor  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | ||
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo  | MHz cristal  | |
Frecuencia  | 19.2 MHz  | |
Estabilidad de frecuencia  | ±30ppm  | |
Tolerancia de frecuencia  | ±20ppm  | |
Capacitancia de carga  | 13pF  | |
ESR (resistencia de serie equivalente)  | 60 Ohms  | |
Modo de operación  | Fundamental  | |
Temperatura de funcionamiento  | -30°C ~ 85°C  | |
Clasificación  | -  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | ||
Tamaño/Dimensión  | 0.098" L x 0.079"A (2.50mm x 2.00mm)  | |
Altura - Asiento (Máx.)  | 0.022" (0.55mm)  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,96000 € | 0,96 € | 
| 10 | 0,83200 € | 8,32 € | 
| 25 | 0,78680 € | 19,67 € | 
| 50 | 0,75440 € | 37,72 € | 
| 100 | 0,72310 € | 72,31 € | 
| 250 | 0,68384 € | 170,96 € | 
| 500 | 0,65554 € | 327,77 € | 
| 1.000 | 0,62844 € | 628,44 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 3.000 | 0,49961 € | 1.498,83 € | 
| 6.000 | 0,48466 € | 2.907,96 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,96000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,16160 € | 











