Directo


ECASD41E336M040KA0 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 490-ECASD41E336M040KA0TR-ND - Cinta y rollo (TR) 490-ECASD41E336M040KA0CT-ND - Cinta cortada (CT) 490-ECASD41E336M040KA0DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ECASD41E336M040KA0 |
Descripción | CAP ALUM POLY 33UF 20% 25V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 33 µF 25 V Aluminio - capacitores de polímero 2917 (7343 métrico) 40mOhm 1000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Murata Electronics | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Polímero | |
Capacitancia | 33 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 25 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 40mOhm | |
Vida útil según temperatura | 1000 h a 105°C | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 1.6 A @ 100 kHz | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.287" L x 0.169" A (7.30mm x 4.30mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.079" (2.00mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | 0.287" L x 0.169" A (7.30mm x 4.30mm) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 2917 (7343 métrico) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,75000 € | 1,75 € |
| 10 | 1,14500 € | 11,45 € |
| 50 | 0,89460 € | 44,73 € |
| 100 | 0,81540 € | 81,54 € |
| 500 | 0,67942 € | 339,71 € |
| 1.000 | 0,63661 € | 636,61 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,59421 € | 1.782,63 € |
| 6.000 | 0,56722 € | 3.403,32 € |
| 9.000 | 0,55361 € | 4.982,49 € |
| 15.000 | 0,54165 € | 8.124,75 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,75000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,11750 € |












