Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

BLM18EG601SN1D | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 490-3994-2-ND - Cinta y rollo (TR) 490-3994-1-ND - Cinta cortada (CT) 490-3994-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BLM18EG601SN1D |
Descripción | FERRITE BEAD 600 OHM 0603 1LN |
Plazo estándar del fabricante | 11 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 600 Ohms @ 100 MHz 1 Perlas de ferrita y astillas 0603 (1608 métrico) 500mA 350mOhm |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BLM18EG601SN1D Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Murata Electronics | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de filtro | - | |
Cantidad de líneas | 1 | |
Impedancia a Frecuencia | 600 Ohms @ 100 MHz | |
Corriente nominal (máx.) | 500mA | |
Resistencia de CC (DCR) (máx.) | 350mOhm | |
Clasificación | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0603 (1608 métrico) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Altura (Máx.) | 0.037" (0.95mm) | |
Tamaño/Dimensión | 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,20000 € | 0,20 € |
| 10 | 0,14000 € | 1,40 € |
| 25 | 0,12160 € | 3,04 € |
| 50 | 0,10880 € | 5,44 € |
| 100 | 0,09700 € | 9,70 € |
| 250 | 0,08296 € | 20,74 € |
| 500 | 0,07324 € | 36,62 € |
| 1.000 | 0,06422 € | 64,22 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,04899 € | 195,96 € |
| 8.000 | 0,04879 € | 390,32 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,20000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,24200 € |















