Equivalente paramétrico

MP5077GG-P | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1589-1195-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1589-1195-1-ND - Cinta cortada (CT) 1589-1195-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MP5077GG-P |
Descripción | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 12QFN |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptor de alimentación/Controlador 1:1 Canal P 7A 12-QFN (2x2) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de interruptor | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Relación - Entrada:Salida | 1:1 | |
Configuración de salida | Lado alto | |
Tipo de salida | Canal P | |
Interfaz | Encendido/apagado | |
Voltaje - Carga | 0.5V ~ 5.5V | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 3V ~ 5.5V | |
Corriente - Salida (máx.) | 7A | |
Rds On (típ.) | 10mOhm | |
Tipo de entrada | - | |
Características | Descarga de carga, Velocidad de respuesta controlada | |
Protección contra fallas | Límite de corriente (ajustable), sobretemperatura, UVLO | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 12-QFN (2x2) | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,20000 € | 1,20 € |
| 10 | 0,87200 € | 8,72 € |
| 25 | 0,79040 € | 19,76 € |
| 100 | 0,70100 € | 70,10 € |
| 250 | 0,65832 € | 164,58 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | 0,63254 € | 316,27 € |
| 1.000 | 0,61134 € | 611,34 € |
| 1.500 | 0,60072 € | 901,08 € |
| 2.500 | 0,58896 € | 1.472,40 € |
| 3.500 | 0,58208 € | 2.037,28 € |
| 5.000 | 0,57547 € | 2.877,35 € |
| 12.500 | 0,56123 € | 7.015,38 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,20000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,45200 € |




