Equivalente paramétrico

MP5035GJ-P | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1589-MP5035GJ-PTR-ND - Cinta y rollo (TR) 1589-MP5035GJ-PCT-ND - Cinta cortada (CT) 1589-MP5035GJ-PDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MP5035GJ-P |
Descripción | 2.7V TO 22V, 50MA-2A CURRENT LIM |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptor de alimentación/Controlador 1:1 Canal N 2A TSOT-23-6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de interruptor | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Relación - Entrada:Salida | 1:1 | |
Configuración de salida | Lado alto | |
Tipo de salida | Canal N | |
Interfaz | Encendido/apagado | |
Voltaje - Carga | 2.9V ~ 22V | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 2.9V ~ 22V | |
Corriente - Salida (máx.) | 2A | |
Rds On (típ.) | 82mOhm | |
Tipo de entrada | No inversor | |
Características | Velocidad de respuesta controlada | |
Protección contra fallas | Límite de corriente (ajustable), sobretemperatura, cortocircuito, UVLO | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TSOT-23-6 | |
Paquete / Caja (carcasa) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,94000 € | 0,94 € |
| 10 | 0,67400 € | 6,74 € |
| 25 | 0,60920 € | 15,23 € |
| 100 | 0,53770 € | 53,77 € |
| 250 | 0,50348 € | 125,87 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | 0,48290 € | 241,45 € |
| 1.000 | 0,46597 € | 465,97 € |
| 1.500 | 0,45748 € | 686,22 € |
| 2.500 | 0,44808 € | 1.120,20 € |
| 3.500 | 0,44258 € | 1.549,03 € |
| 5.000 | 0,43730 € | 2.186,50 € |
| 12.500 | 0,42592 € | 5.324,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,94000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,13740 € |






