Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

MP3309GQG-P | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MP3309GQG-P-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MP3309GQG-P |
Descripción | IC LED DRVR RGLTR PWM 1.5A 10QFN |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador IC 1 Salida Regulador de CC CC Elevador Analógico, PWM Atenuación1.5A 10-QFN (1.4x1.8) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MP3309GQG-P Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Monolithic Power Systems Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Regulador de CC CC | |
Topología | Elevador | |
Interruptor interno | Sí | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - suministro (mín.) | 2.7V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida | 35V | |
Corriente - Salida/Canal | 1.5A | |
Frecuencia | 640kHz | |
Atenuación | Analógico, PWM | |
Aplicaciones | Luz de fondo | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 10-VFQFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 10-QFN (1.4x1.8) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | 0,80564 € | 402,82 € |
| 1.000 | 0,77974 € | 779,74 € |
| 1.500 | 0,76676 € | 1.150,14 € |
| 2.500 | 0,75239 € | 1.880,97 € |
| 3.500 | 0,74398 € | 2.603,93 € |
| 5.000 | 0,73590 € | 3.679,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,80564 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,97482 € |













