Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

MP3304CDD-LF-P | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MP3304CDD-LF-P-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MP3304CDD-LF-P |
Descripción | IC LED DRVR RGLTR PWM 1.33A 8QFN |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador IC 1 Salida Regulador de CC CC Elevador PWM Atenuación1.33A (Interruptor) 8-QFN (2x3) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Monolithic Power Systems Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | No para diseños nuevos | |
Tipo | Regulador de CC CC | |
Topología | Elevador | |
Interruptor interno | Sí | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - suministro (mín.) | 3V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 6V | |
Voltaje - Salida | 18V | |
Corriente - Salida/Canal | 1.33A (Interruptor) | |
Frecuencia | 2.2MHz | |
Atenuación | PWM | |
Aplicaciones | Luz de fondo | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 8-TFDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-QFN (2x3) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | 1,03876 € | 519,38 € |
| 1.000 | 1,00677 € | 1.006,77 € |
| 1.500 | 0,99076 € | 1.486,14 € |
| 2.500 | 0,97302 € | 2.432,55 € |
| 3.500 | 0,96265 € | 3.369,28 € |
| 5.000 | 0,95267 € | 4.763,35 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,03876 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,25690 € |















