Equivalente paramétrico

MP2681BGS-P | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1589-MP2681BGS-PTR-ND - Cinta y rollo (TR) 1589-MP2681BGS-PCT-ND - Cinta cortada (CT) 1589-MP2681BGS-PDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MP2681BGS-P |
Descripción | CC/CV CONTROLLER WITH FULL PROTE |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | CI de cargador Ión de litio/Polímero 16-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Monolithic Power Systems Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Química de batería | Ión de litio/Polímero | |
Cantidad de celdas | 3 ~ 5 | |
Corriente - Carga | Constante: programable | |
Características programables | Corriente, temporizador, voltaje | |
Protección contra fallas | Sobrecorriente, sobretemperatura, sobrevoltaje, cortocircuito | |
Corriente de carga: máx. | - | |
Voltaje del paquete de baterías | 4.158V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 30V | |
Interfaz | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-SOIC |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,79000 € | 1,79 € |
| 10 | 1,32100 € | 13,21 € |
| 25 | 1,20440 € | 30,11 € |
| 100 | 1,07590 € | 107,59 € |
| 250 | 1,01452 € | 253,63 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | 0,97758 € | 488,79 € |
| 1.000 | 0,94717 € | 947,17 € |
| 1.500 | 0,93194 € | 1.397,91 € |
| 2.500 | 0,91507 € | 2.287,68 € |
| 3.500 | 0,90520 € | 3.168,20 € |
| 5.000 | 0,89571 € | 4.478,55 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,79000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,16590 € |





