Equivalente paramétrico

MP2625BGL-Z | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1589-1614-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1589-1614-1-ND - Cinta cortada (CT) 1589-1614-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MP2625BGL-Z |
Descripción | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 20QFN |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | CI de cargador Ión de litio 20-QFN (3x4) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MP2625BGL-Z Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Monolithic Power Systems Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Química de batería | Ión de litio | |
Cantidad de celdas | 1 | |
Corriente - Carga | Constante: programable | |
Características programables | Corriente, temporizador | |
Protección contra fallas | Sobretemperatura | |
Corriente de carga: máx. | 2A | |
Voltaje del paquete de baterías | 4.2V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 10V | |
Interfaz | USB | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 20-PowerTFQFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 20-QFN (3x4) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,09000 € | 2,09 € |
| 10 | 1,55700 € | 15,57 € |
| 25 | 1,42240 € | 35,56 € |
| 100 | 1,27400 € | 127,40 € |
| 250 | 1,20336 € | 300,84 € |
| 500 | 1,16078 € | 580,39 € |
| 1.000 | 1,12572 € | 1.125,72 € |
| 2.500 | 1,08872 € | 2.721,80 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,98647 € | 4.932,35 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,09000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,52890 € |



