Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

MP24893DJ-LF-P | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1589-1125-2-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MP24893DJ-LF-P |
Descripción | IC LED DRV RGLTR PWM 1A TSOT23-5 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador IC 1 Salida Regulador de CC CC Reductor Analógico, PWM Atenuación1A TSOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MP24893DJ-LF-P Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Monolithic Power Systems Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | No para diseños nuevos | |
Tipo | Regulador de CC CC | |
Topología | Reductor | |
Interruptor interno | Sí | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - suministro (mín.) | 6V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 36V | |
Voltaje - Salida | - | |
Corriente - Salida/Canal | 1A | |
Frecuencia | - | |
Atenuación | Analógico, PWM | |
Aplicaciones | Luz de fondo, Iluminación, señalización | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-5 delgado, TSOT-23-5 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TSOT-23-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | 0,73162 € | 365,81 € |
| 1.000 | 0,70770 € | 707,70 € |
| 1.500 | 0,69572 € | 1.043,58 € |
| 2.500 | 0,68244 € | 1.706,10 € |
| 3.500 | 0,67469 € | 2.361,41 € |
| 5.000 | 0,66723 € | 3.336,15 € |
| 12.500 | 0,65116 € | 8.139,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,73162 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,88526 € |













