Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

MP24892DJ-LF-Z | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MP24892DJ-LF-Z-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MP24892DJ-LF-Z |
Descripción | IC LED DRV RGLTR PWM 1A TSOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador IC 1 Salida Regulador de CC CC Reductor Analógico, PWM Atenuación1A TSOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Monolithic Power Systems Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Regulador de CC CC | |
Topología | Reductor | |
Interruptor interno | Sí | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - suministro (mín.) | 6V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 45V | |
Voltaje - Salida | - | |
Corriente - Salida/Canal | 1A | |
Frecuencia | 600kHz | |
Atenuación | Analógico, PWM | |
Aplicaciones | Luz de fondo, Iluminación, señalización | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-5 delgado, TSOT-23-5 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TSOT-23-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,57351 € | 1.720,53 € |
| 6.000 | 0,56090 € | 3.365,40 € |
| 9.000 | 0,55459 € | 4.991,31 € |
| 15.000 | 0,54759 € | 8.213,85 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,57351 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,69395 € |













