
MP24830HS-LF-P | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1589-MP24830HS-LF-PTR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MP24830HS-LF-P |
Descripción | BUCK BOOST POWER LEVERAGE LED DR |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador IC 1 Salida Controlador de CC CC Reductor, elevador Analógico, PWM Atenuación 14-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Monolithic Power Systems Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Controlador de CC CC | |
Topología | Reductor, elevador | |
Interruptor interno | No | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - suministro (mín.) | 4.5V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 90V | |
Voltaje - Salida | - | |
Corriente - Salida/Canal | - | |
Frecuencia | 30kHz ~ 465kHz | |
Atenuación | Analógico, PWM | |
Aplicaciones | Luz de fondo, Iluminación | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 14-SOIC |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | 1,19732 € | 598,66 € |
| 1.000 | 1,16134 € | 1.161,34 € |
| 1.500 | 1,14333 € | 1.714,99 € |
| 2.500 | 1,12338 € | 2.808,45 € |
| 3.500 | 1,11172 € | 3.891,02 € |
| 5.000 | 1,10050 € | 5.502,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,19732 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,44876 € |

