

2004850780 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 900-2004850780TR-ND - Cinta y rollo (TR) 900-2004850780CT-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 2004850780 |
Descripción | CONN FFC VERT 80POS 0.5MM SMD |
Plazo estándar del fabricante | 32 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 80 posiciones FFC Conectores Contactos, vertical - 1 lado 0.020" (0.50mm) Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 2004850780 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Molex | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo flexible y plano | FFC | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Tipo de conector/contacto | Contactos, vertical - 1 lado | |
Cantidad de posiciones | 80 | |
Paso | 0.020" (0.50mm) | |
Terminación | Soldadura | |
Espesor de FFC, FCB | 0.33mm | |
Altura por encima de la placa | 0.220" (5.59mm) | |
Dispositivo de cierre | Autobloqueo, liberador del pulsador | |
Tipo de terminación de cable | Con muesca | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Acabado del contacto | Oro | |
Material y color | Polímero de cristal líquido (LCP), relleno de vidrio | |
Material del actuador | Polímero de cristal líquido (LCP), relleno de vidrio | |
Características | Retención de soldadura | |
Clasificación de voltaje | 50V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Corriente nominal (Amperios) | 0.5A | |
Espesor de acabado del contacto | 3.94µin (0.10µm) | |
Color de caja | Negro | |
Color de actuador | Natural | |
Ciclos de acoplamiento | 20 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,92000 € | 3,92 € |
| 10 | 3,33100 € | 33,31 € |
| 25 | 3,12160 € | 78,04 € |
| 50 | 2,97260 € | 148,63 € |
| 100 | 2,83070 € | 283,07 € |
| 250 | 2,65344 € | 663,36 € |
| 500 | 2,61400 € | 1.307,00 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.200 | 2,82721 € | 3.392,65 € |
| 2.400 | 2,69242 € | 6.461,81 € |
| 3.600 | 2,61657 € | 9.419,65 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,92000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 4,74320 € |



