

2002411122 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 900-2002411122-ND  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | 2002411122  | 
Descripción   | CONN HEADER VERT 2POS 5.7MM  | 
Plazo estándar del fabricante   | 16 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Cabezal de conector Orificio pasante 2 posiciones 0.224" (5.70mm)  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | 2002411122 Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | ||
Embalaje   | Bandeja  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo de conector  | ||
Tipo de contactos  | Clavija macho  | |
Paso: acoplamiento  | ||
Cantidad de posiciones  | ||
Cantidad de filas  | 1  | |
Espaciado de fila - acoplamiento  | -  | |
Cantidad de posiciones cargadas  | Todos  | |
Estilo  | ||
Recubrimiento  | Envuelto - 4 paredes  | |
Tipo de montaje  | ||
Terminación  | Soldadura  | |
Tipo de sujeción  | Retención de pestillo  | |
Longitud de contacto - acoplamiento  | -  | |
Longitud de contacto - Post  | 0.127" (3.23mm)  | |
Longitud de contacto total  | -  | |
Altura de aislamiento  | 0.602" (15.29mm)  | |
Forma del contacto  | Cuadrado  | |
Terminación de contacto - acoplamiento  | Oro  | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento  | 15.0µin (0.38µm)  | |
Terminación de contacto - poste  | Estaño  | |
Material del contacto  | Cobre  | |
Material de aislamiento  | Polímero de cristal líquido (LCP)  | |
Características  | Guía de placa, cumple con el cable incandescente  | |
Temperatura de funcionamiento  | -40°C ~ 120°C  | |
Protección de entrada  | -  | |
Clasificación de inflamabilidad del material  | UL94 V-0  | |
Color de la aislación  | Negro  | |
Corriente nominal (Amperios)  | Varía según el calibre del alambre  | |
Clasificación de voltaje  | 600VCA/CC  | |
Alturas de apilado acoplado  | -  | |
Espesor de la terminación del contacto: poste  | 100.0µin (2.54µm)  | |
Aplicaciones  | -  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 2,01000 € | 2,01 € | 
| 10 | 1,70400 € | 17,04 € | 
| 130 | 1,42169 € | 184,82 € | 
| 520 | 1,28921 € | 670,39 € | 
| 1.040 | 1,22768 € | 1.276,79 € | 
| 5.070 | 1,09796 € | 5.566,66 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 2,01000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,43210 € | 











