



1722982304 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | WM11770-ND  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | 1722982304  | 
Descripción   | CONN HEADER VERT 4POS 3.5MM  | 
Plazo estándar del fabricante   | 31 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Cabezal de conector Orificio pasante 4 posiciones 0.138" (3.50mm)  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | 1722982304 Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | ||
Embalaje   | Granel  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo de conector  | ||
Tipo de contactos  | Clavija macho  | |
Paso: acoplamiento  | ||
Cantidad de posiciones  | ||
Cantidad de filas  | 2  | |
Espaciado de fila - acoplamiento  | ||
Cantidad de posiciones cargadas  | Todos  | |
Estilo  | ||
Recubrimiento  | Envuelto - 4 paredes  | |
Tipo de montaje  | ||
Terminación  | Clavija ondulada, soldadura  | |
Tipo de sujeción  | Retención de pestillo  | |
Longitud de contacto - acoplamiento  | -  | |
Longitud de contacto - Post  | 0.126" (3.20mm)  | |
Longitud de contacto total  | -  | |
Altura de aislamiento  | 0.465" (11.80mm)  | |
Forma del contacto  | Cuadrado  | |
Terminación de contacto - acoplamiento  | Oro  | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento  | 30.0µin (0.76µm)  | |
Terminación de contacto - poste  | Estaño  | |
Material del contacto  | Aleación de cobre  | |
Material de aislamiento  | Polímero de cristal líquido (LCP)  | |
Características  | Guía para placa  | |
Temperatura de funcionamiento  | -40°C ~ 120°C  | |
Protección de entrada  | -  | |
Clasificación de inflamabilidad del material  | UL94 V-0  | |
Color de la aislación  | Natural  | |
Corriente nominal (Amperios)  | -  | |
Clasificación de voltaje  | 400V  | |
Alturas de apilado acoplado  | 26.99mm  | |
Espesor de la terminación del contacto: poste  | 60.0µin (1.52µm)  | |
Aplicaciones  | Uso automotriz, propósito general, industrial, iluminación, médico, militar, telecomunicaciones  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 1,72000 € | 1,72 € | 
| 10 | 1,45400 € | 14,54 € | 
| 100 | 1,23570 € | 123,57 € | 
| 500 | 1,10296 € | 551,48 € | 
| 1.575 | 1,01721 € | 1.602,11 € | 
| 6.300 | 0,92250 € | 5.811,75 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 1,72000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,08120 € | 





