



0528083071 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | WM7097TR-ND - Cinta y rollo (TR) WM7097CT-ND - Cinta cortada (CT) WM7097DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 0528083071 |
Descripción | CONN FFC FPC VERT 30POS 1MM SMD |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 30 posiciones FFC, FPC Conectores Contactos, vertical - 1 lado 0.039" (1.00mm) Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 0528083071 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Molex | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo flexible y plano | FFC, FPC | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Tipo de conector/contacto | Contactos, vertical - 1 lado | |
Cantidad de posiciones | 30 | |
Paso | 0.039" (1.00mm) | |
Terminación | Soldadura | |
Espesor de FFC, FCB | 0.30mm | |
Altura por encima de la placa | 0.199" (5.05mm) | |
Dispositivo de cierre | - | |
Tipo de terminación de cable | Recto | |
Material del contacto | Bronce fosforado | |
Acabado del contacto | Bismuto de estaño | |
Material y color | Sulfuro de polipropileno (PPS) | |
Material del actuador | - | |
Características | - | |
Clasificación de voltaje | 125V | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 85°C | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Corriente nominal (Amperios) | 0.5A | |
Espesor de acabado del contacto | - | |
Color de caja | - | |
Color de actuador | - | |
Ciclos de acoplamiento | 10 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,96000 € | 0,96 € |
| 10 | 0,81900 € | 8,19 € |
| 25 | 0,76800 € | 19,20 € |
| 50 | 0,73100 € | 36,55 € |
| 100 | 0,69610 € | 69,61 € |
| 250 | 0,65248 € | 163,12 € |
| 500 | 0,62132 € | 310,66 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,52532 € | 525,32 € |
| 2.000 | 0,50026 € | 1.000,52 € |
| 3.000 | 0,48615 € | 1.458,45 € |
| 5.000 | 0,46895 € | 2.344,75 € |
| 7.000 | 0,45795 € | 3.205,65 € |
| 10.000 | 0,44658 € | 4.465,80 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,96000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,16160 € |












