



0015388100 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | WM9134-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 0015388100 |
Descripción | CONN CIC FFC RCPT 10POS 2.54MM |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10 posiciones CIC, FFC Conectores Receptáculo 0.100" (2.54mm) Libre suspensión (en línea) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 0015388100 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Molex | |
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo flexible y plano | CIC, FFC | |
Tipo de montaje | Libre suspensión (en línea) | |
Tipo de conector/contacto | Receptáculo | |
Cantidad de posiciones | 10 | |
Paso | 0.100" (2.54mm) | |
Terminación | Conector con desplazamiento de aislante (IDC) | |
Espesor de FFC, FCB | 0.13 ~ 0.28mm, 0.30mm | |
Altura por encima de la placa | - | |
Dispositivo de cierre | Traba de pestillo | |
Tipo de terminación de cable | Recto | |
Material del contacto | Bronce fosforado | |
Acabado del contacto | Estaño | |
Material y color | Poliéster, relleno con vidrio | |
Material del actuador | - | |
Características | - | |
Clasificación de voltaje | 250V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Corriente nominal (Amperios) | - | |
Espesor de acabado del contacto | 150.0µin (3.81µm) | |
Color de caja | Negro | |
Color de actuador | - | |
Ciclos de acoplamiento | 25 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,52000 € | 2,52 € |
| 21 | 2,03000 € | 42,63 € |
| 42 | 1,93310 € | 81,19 € |
| 63 | 1,87857 € | 118,35 € |
| 105 | 1,81200 € | 190,26 € |
| 252 | 1,70337 € | 429,25 € |
| 504 | 1,62208 € | 817,53 € |
| 1.008 | 1,54468 € | 1.557,04 € |
| 2.520 | 1,44806 € | 3.649,11 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,52000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,04920 € |


















