Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico




896-43-004-90-000000 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | ED90062-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 896-43-004-90-000000 |
Descripción | CONN RCPT USB2.0 TYPEA 4POS R/A |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | USB-A (USB TYPE-A) USB 2.0 Receptáculo Conector 4 Posiciones Orificio pasante, ángulo recto |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | USB-A (USB TYPE-A) | |
Cantidad de contactos | 4 | |
Género | Receptáculo | |
Especificaciones | USB 2.0 | |
Tipo de montaje | Orificio pasante, ángulo recto | |
Característica de montaje | Horizontal | |
Terminación | Soldadura | |
Características | Traba de placa | |
Protección de entrada | - | |
Temperatura de funcionamiento | - | |
Cantidad de puertos | 1 | |
Corriente nominal (Amperios) | 1A | |
Voltaje nominal | 30VCA | |
Ciclos de acoplamiento | 1500 | |
Blindaje | Blindado | |
Acabado del contacto | Oro | |
Material de carcasa/protección | Acero, inoxidable | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,43000 € | 1,43 € |
| 10 | 1,21700 € | 12,17 € |
| 25 | 1,14040 € | 28,51 € |
| 50 | 1,08600 € | 54,30 € |
| 150 | 1,00480 € | 150,72 € |
| 300 | 0,95683 € | 287,05 € |
| 600 | 0,91117 € | 546,70 € |
| 1.050 | 0,87589 € | 919,68 € |
| 2.550 | 0,82275 € | 2.098,01 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,43000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,73030 € |
















