Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

UC2842AM | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | UC2842AM-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | UC2842AM |
Descripción | IC REG CTRLR BST FLYBK ISO 8-DIP |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Elevador, reductor, flyback, directo Regulador Positivo, capacidad de aislamiento Salida Reductor/elevador, reductor/reforzador Controladores de interruptor de CC CC IC 8-PDIP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Microchip Technology | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Discontinuo en Digi-Key | |
Tipo de salida | Controlador de transistor | |
Función | Reductor/elevador, reductor/reforzador | |
Configuración de salida | Positivo, capacidad de aislamiento | |
Topología | Elevador, reductor, flyback, directo | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Fases de salida | 1 | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 10V ~ 30V | |
Frecuencia - Conmutación | Hasta 500kHz | |
Ciclo de trabajo (máx.) | 96% | |
Rectificador sincrónico | No | |
Sincronización del reloj | No | |
Interfaces seriales | - | |
Características de control | Control de frecuencia | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-PDIP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,63000 € | 3,63 € |
| 10 | 2,74900 € | 27,49 € |
| 25 | 2,52920 € | 63,23 € |
| 100 | 2,28720 € | 228,72 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,63000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 4,39230 € |




