Similar



MSC035SMA170B | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 150-MSC035SMA170B-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MSC035SMA170B |
Descripción | MOSFET SIC 1700 V 45 MOHM TO-247 |
Plazo estándar del fabricante | 7 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Orificio pasante 1700 V 68A (Tc) 370W (Tc) TO-247-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MSC035SMA170B Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 1700 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 20V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 45mOhm a 30A, 20V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 3.25V a 2.5mA (típico) | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 178 nC @ 20 V | |
Vgs (máx.) | +23V, -10V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 3300 pF @ 1000 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 370W (Tc) | |
Temperatura de funcionamiento | -60°C ~ 175°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-247-3 | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 34,80000 € | 34,80 € |
| 25 | 32,09040 € | 802,26 € |
| 100 | 27,93010 € | 2.793,01 € |
| Precio unitario sin IVA: | 34,80000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 42,10800 € |







