Directo
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar


MIC5205-3.0BM5-TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MIC5205-3.0BM5-TR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MIC5205-3.0BM5-TR |
Descripción | IC REG LINEAR 3V 150MA SOT23-5 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 150mA SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MIC5205-3.0BM5-TR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Discontinuo en Digi-Key | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 16V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 3V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.35V a 150mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 150 µA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 2.5 mA | |
PSRR | 75dB (100 Hz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, polaridad invertida | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74A, SOT-753 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,27373 € | 821,19 € |
| 6.000 | 0,25254 € | 1.515,24 € |
| 9.000 | 0,24178 € | 2.176,02 € |
| 15.000 | 0,23590 € | 3.538,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,27373 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,33121 € |





