Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

MIC4802YME-TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 576-4387-2-ND - Cinta y rollo (TR) 576-4387-1-ND - Cinta cortada (CT) 576-4387-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MIC4802YME-TR |
Descripción | IC LED DRVR LIN PWM 800MA 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador IC 1 Salida Lineales PWM Atenuación800mA 8-SOIC-EP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MIC4802YME-TR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Microchip Technology | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Lineales | |
Topología | - | |
Interruptor interno | Sí | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - suministro (mín.) | 3V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida | - | |
Corriente - Salida/Canal | 800mA | |
Frecuencia | - | |
Atenuación | PWM | |
Aplicaciones | Iluminación | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 8-SOIC (0.154", 3.90mm ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC-EP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,05000 € | 1,05 € |
| 25 | 0,86640 € | 21,66 € |
| 100 | 0,78060 € | 78,06 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,78060 € | 1.951,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,05000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,27050 € |











