Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

MIC2505-1YM-TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MIC2505-1YM-TR-ND - Cinta y rollo (TR) MIC2505-1YM-CT-ND - Cinta cortada (CT) MIC2505-1YM-DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MIC2505-1YM-TR |
Descripción | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptor de alimentación/Controlador 1:1 Canal N 2A 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MIC2505-1YM-TR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de interruptor | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Relación - Entrada:Salida | 1:1 | |
Configuración de salida | Lado alto | |
Tipo de salida | Canal N | |
Interfaz | Encendido/apagado | |
Voltaje - Carga | 2.7V ~ 7.5V | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | No requerido | |
Corriente - Salida (máx.) | 2A | |
Rds On (típ.) | 30mOhm | |
Tipo de entrada | No inversor | |
Características | Velocidad de respuesta controlada, indicador de estado | |
Protección contra fallas | Límite de corriente (fija), sobretemperatura, UVLO | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,29000 € | 2,29 € |
| 25 | 1,91280 € | 47,82 € |
| 100 | 1,74130 € | 174,13 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 1,74134 € | 4.353,35 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,29000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,77090 € |



