Similar
Similar

MCP79521T-I/MS | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 150-MCP79521T-I/MSTR-ND - Cinta y rollo (TR) 150-MCP79521T-I/MSCT-ND - Cinta cortada (CT) 150-MCP79521T-I/MSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MCP79521T-I/MS |
Descripción | IC RTC CLK/CALENDAR SPI 10MSOP |
Plazo estándar del fabricante | 7 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Relojes de tiempo real (RTC) IC Reloj/calendario 64 B SPI 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm de ancho) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MCP79521T-I/MS Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Microchip Technology | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
Tipo | Reloj/calendario | |
Características | Alarma, EEPROM, año bisiesto, salida de onda cuadrada, SRAM, ID único | |
del programa | 64 B | |
Formato de tiempo | HH:MM:SS:cc (12/24 horas) | |
Formato de fecha | AA-MM-DD-ff | |
Interfaz | SPI | |
Voltaje de la fuente | 1.8V ~ 3.6V | |
Voltaje - Suministro, batería | 1.3V ~ 3.6V | |
Corriente: cronometraje (máx.) | 1µA a 1.8V ~ 3.6V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 10-MSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,27000 € | 1,27 € |
| 25 | 1,17520 € | 29,38 € |
| 100 | 1,11510 € | 111,51 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 1,11514 € | 2.787,85 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,27000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,53670 € |



