Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

MCP6422T-E/MS | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MCP6422T-E/MSTR-ND - Cinta y rollo (TR) MCP6422T-E/MSCT-ND - Cinta cortada (CT) MCP6422T-E/MSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MCP6422T-E/MS |
Descripción | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MSOP |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Estándar (uso general) Amplificadores 2 circuitos Riel a riel 8-MSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MCP6422T-E/MS Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 2 | |
Tipo de salida | Riel a riel | |
Velocidad de respuesta | 0.05V/µs | |
Producto de ancho de banda de ganancia | 90 kHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 1 pA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 1 mV | |
Corriente - Suministro | 4.4µA (x2 canales) | |
Corriente - Salida/Canal | 22 mA | |
Voltaje - rango (mín) | 1.8 V | |
Voltaje - rango (máx) | 5.5 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-MSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,76000 € | 0,76 € |
| 25 | 0,63480 € | 15,87 € |
| 100 | 0,59190 € | 59,19 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,59188 € | 1.479,70 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,76000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,91960 € |


