
MCP3460RT-E/2LX | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 150-MCP3460RT-E/2LXTR-ND - Cinta y rollo (TR) 150-MCP3460RT-E/2LXCT-ND - Cinta cortada (CT) 150-MCP3460RT-E/2LXDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MCP3460RT-E/2LX |
Descripción | COST OPTIMIZED SINGLE CHANNEL 16 |
Plazo estándar del fabricante | 19 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 16 Convertidor de bit analógico a digital 1, 2 Entrada 1 Sigma-Delta 20-VQFN (3x3) |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Microchip Technology | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de bits | 16 | |
Velocidad de muestreo (Por segundo) | 153.6k | |
Cantidad de entradas | 1, 2 | |
Tipo de entrada | Diferencial, Extremo único | |
Interfaz de datos | 4 hilos en serie, SPI | |
Configuración | MUX-ADC | |
Proporción - S/H:ADC | 0:1 | |
Cantidad de convertidores A/D | 1 | |
Arquitectura | Sigma-Delta | |
Tipo de referencia | Externo, Interno | |
Voltaje - Suministro, Analógico | 2.7V ~ 3.6V | |
Voltaje - Suministro, Digital | 2.7V ~ 3.6V | |
Características | Oscilador interno, sensor de temperatura | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 20-VFQFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 20-VQFN (3x3) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, lateral humedecible | |
Grado | - | |
Calificación | - |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,16000 € | 1,16 € |
| 25 | 0,96920 € | 24,23 € |
| 100 | 0,87500 € | 87,50 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 6.000 | 0,87496 € | 5.249,76 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,16000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,40360 € |








