Directo
Similar
Similar
Similar


MCP1825-ADJE/ET | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MCP1825-ADJE/ET-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MCP1825-ADJE/ET |
Descripción | IC REG LIN POS ADJ 500MA DDPAK-5 |
Plazo estándar del fabricante | 52 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste 1 Salida 500mA DDPAK-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MCP1825-ADJE/ET Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 6V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 0.8V | |
Voltaje - Salida (máx.) | ||
Caída del voltaje (máx.) | 0.35V a 500mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 220 µA | |
PSRR | 60dB (100 Hz) | |
Características de control | Activado, buena energía | |
Características de protección | Sobretemperatura, cortocircuito, bloqueo de subvoltaje (UVLO) | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-263-6, D2PAK (5 conductores + pestaña), TO-263CA | |
Paquete del dispositivo del proveedor | DDPAK-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,30000 € | 1,30 € |
| 25 | 1,08080 € | 27,02 € |
| 100 | 0,97790 € | 97,79 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,30000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,57300 € |




