Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

MCP1664T-E/OT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MCP1664T-E/OTTR-ND - Cinta y rollo (TR) MCP1664T-E/OTCT-ND - Cinta cortada (CT) MCP1664T-E/OTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MCP1664T-E/OT |
Descripción | IC LED DRVR RGLTR PWM SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador IC 1 Salida Regulador de CC CC Elevador PWM Atenuación300mA SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MCP1664T-E/OT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Microchip Technology | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Regulador de CC CC | |
Topología | Elevador | |
Interruptor interno | Sí | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - suministro (mín.) | 2.4V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida | 32V | |
Corriente - Salida/Canal | 300mA | |
Frecuencia | 500kHz | |
Atenuación | PWM | |
Aplicaciones | Luz de fondo, Flash para cámara | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74A, SOT-753 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,39000 € | 1,39 € |
| 25 | 1,15800 € | 28,95 € |
| 100 | 1,06370 € | 106,37 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 1,06368 € | 3.191,04 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,39000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,68190 € |














