
MCP1502T-50E/CHY | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 150-MCP1502T-50E/CHYTR-ND - Cinta y rollo (TR) 150-MCP1502T-50E/CHYCT-ND - Cinta cortada (CT) 150-MCP1502T-50E/CHYDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MCP1502T-50E/CHY |
Descripción | IC VREF SERIES 5V SOT23-6 |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Serie Referencia de voltaje IC ±0.1% SOT-23-6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Microchip Technology | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de referencia | Serie | |
Tipo de salida | Fija | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 5V | |
Corriente - Salida | 20 mA | |
Tolerancia | ±0.1% | |
Coeficiente de temperatura | 7ppm/°C | |
Ruido - 0.1Hz a 10Hz | - | |
Ruido - 10Hz a 10kHz | - | |
Voltaje - Entrada | 5.2V ~ 5.5V | |
Corriente - Suministro | 550µA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-6 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-6 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,09000 € | 1,09 € |
| 25 | 0,90920 € | 22,73 € |
| 100 | 0,82350 € | 82,35 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,82349 € | 2.470,47 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,09000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,31890 € |




