
KSZ9131RNXC-TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 150-KSZ9131RNXC-TR-ND - Cinta y rollo (TR) 150-KSZ9131RNXC-CT-ND - Cinta cortada (CT) 150-KSZ9131RNXC-DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | KSZ9131RNXC-TR |
Descripción | IC TXRX FULL/HALF 4/4 48QFN |
Plazo estándar del fabricante | 7 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transceptor 4/4 Completo, medio Gigabit Ethernet 48-QFN (7x7) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Microchip Technology | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Transceptor | |
Protocolo | Gigabit Ethernet | |
No. de controladores/receptores | 4/4 | |
Dúplex | Completo, medio | |
Histéresis del receptor | 500 mV | |
Velocidad de transmisión de datos | 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps | |
Voltaje de la fuente | 1.71V ~ 1.89V, 2.375V ~ 2.75V, 3.135V ~ 3.63V | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 48-VFQFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 48-QFN (7x7) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,40000 € | 2,40 € |
| 25 | 1,99880 € | 49,97 € |
| 100 | 1,93010 € | 193,01 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 1,83741 € | 1.837,41 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,40000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,90400 € |









