Similar
Similar



SL110A-TP | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SL110A-TPMSTR-ND - Cinta y rollo (TR) SL110A-TPMSCT-ND - Cinta cortada (CT) SL110A-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SL110A-TP |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 100V 1A DO214AC |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 100 V 1A Montaje en superficie DO-214AC (SMA) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 100 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 1A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 600 mV @ 1 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 500 µA @ 100 V | |
Capacitancia según Vr, F | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | DO-214AC (SMA) | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -55°C ~ 150°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,41000 € | 0,41 € |
| 10 | 0,25500 € | 2,55 € |
| 100 | 0,16170 € | 16,17 € |
| 500 | 0,12118 € | 60,59 € |
| 1.000 | 0,10809 € | 108,09 € |
| 2.000 | 0,09706 € | 194,12 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,06296 € | 314,80 € |
| 10.000 | 0,05718 € | 571,80 € |
| 15.000 | 0,05424 € | 813,60 € |
| 25.000 | 0,05093 € | 1.273,25 € |
| 35.000 | 0,04896 € | 1.713,60 € |
| 50.000 | 0,04706 € | 2.353,00 € |
| 125.000 | 0,04289 € | 5.361,25 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,41000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,49610 € |





