Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar


SPX3940AT-L-3-3/TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SPX3940AT-L-3-3/TR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SPX3940AT-L-3-3/TR |
Descripción | IC REG LINEAR 3.3V 1A TO263-3 |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 1A TO-263-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SPX3940AT-L-3-3/TR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 16V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 3.3V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.55V a 1 A | |
Corriente - Salida | ||
PSRR | - | |
Características de control | - | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, polaridad invertida, cortocircuito, voltaje de transiente | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-263-4, D2PAK (3 conductores + pestaña), TO-263AA | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-263-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | 0,73162 € | 365,81 € |
| 1.000 | 0,70770 € | 707,70 € |
| 1.500 | 0,69572 € | 1.043,58 € |
| 2.500 | 0,68244 € | 1.706,10 € |
| 3.500 | 0,67469 € | 2.361,41 € |
| 5.000 | 0,66723 € | 3.336,15 € |
| 12.500 | 0,65116 € | 8.139,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,73162 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,88526 € |




