Similar
Similar
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico


SPX3819S-L-5-0/TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1016-SPX3819S-L-5-0/TR-ND - Cinta y rollo (TR) 1016-SPX3819S-L-5-0/TRCT-ND - Cinta cortada (CT) 1016-SPX3819S-L-5-0/TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SPX3819S-L-5-0/TR |
Descripción | IC REG LINEAR 5V 500MA 8-SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 500mA 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SPX3819S-L-5-0/TR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 16V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 5V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.7V a 500mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 8 µA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 30 mA | |
PSRR | - | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, polaridad invertida | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,54000 € | 0,54 € |
| 10 | 0,38500 € | 3,85 € |
| 25 | 0,34520 € | 8,63 € |
| 100 | 0,30130 € | 30,13 € |
| 250 | 0,28048 € | 70,12 € |
| 500 | 0,26788 € | 133,94 € |
| 1.000 | 0,25750 € | 257,50 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,24656 € | 616,40 € |
| 5.000 | 0,23996 € | 1.199,80 € |
| 7.500 | 0,23665 € | 1.774,88 € |
| 12.500 | 0,23300 € | 2.912,50 € |
| 17.500 | 0,23086 € | 4.040,05 € |
| 25.000 | 0,22880 € | 5.720,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,54000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,65340 € |


