Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar


SPX1117M3-L-1-8/TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1016-1846-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1016-1846-1-ND - Cinta cortada (CT) 1016-1846-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SPX1117M3-L-1-8/TR |
Descripción | IC REG LIN 1.8V 800MA SOT-223-3 |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 800mA SOT-223-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SPX1117M3-L-1-8/TR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 20V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 1.8V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 1.3V a 800mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 10 mA | |
PSRR | 70dB (120 Hz) | |
Características de control | - | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-261-4, TO-261AA | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-223-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,23000 € | 0,23 € |
| 10 | 0,16000 € | 1,60 € |
| 25 | 0,14240 € | 3,56 € |
| 100 | 0,12210 € | 12,21 € |
| 250 | 0,11240 € | 28,10 € |
| 500 | 0,10660 € | 53,30 € |
| 1.000 | 0,10180 € | 101,80 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,09675 € | 241,88 € |
| 5.000 | 0,09370 € | 468,50 € |
| 7.500 | 0,09217 € | 691,27 € |
| 12.500 | 0,09048 € | 1.131,00 € |
| 17.500 | 0,08949 € | 1.566,08 € |
| 25.000 | 0,08854 € | 2.213,50 € |
| 62.500 | 0,08650 € | 5.406,25 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,23000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,27830 € |






