
SP6699EK-L/TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1016-1596-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1016-1596-1-ND - Cinta cortada (CT) 1016-1596-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SP6699EK-L/TR |
Descripción | IC LED DRVR RGLTR PWM SOT23-6 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador IC 1 Salida Regulador de CC CC Elevador PWM Atenuación500mA (Interruptor) SOT-23-6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SP6699EK-L/TR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | MaxLinear, Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Obsoleto | |
Tipo | Regulador de CC CC | |
Topología | Elevador | |
Interruptor interno | Sí | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - suministro (mín.) | 2.5V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 16V | |
Voltaje - Salida | 27V | |
Corriente - Salida/Canal | 500mA (Interruptor) | |
Frecuencia | 1MHz | |
Atenuación | PWM | |
Aplicaciones | Luz de fondo | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-6 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-6 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,42000 € | 1,42 € |
| 10 | 1,03500 € | 10,35 € |
| 25 | 0,94000 € | 23,50 € |
| 100 | 0,83580 € | 83,58 € |
| 250 | 0,78620 € | 196,55 € |
| 500 | 0,75632 € | 378,16 € |
| 1.000 | 0,73174 € | 731,74 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,70136 € | 2.104,08 € |
| 6.000 | 0,68650 € | 4.119,00 € |
| 9.000 | 0,67906 € | 6.111,54 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,42000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,71820 € |

