Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

SSL-LX5093SOC | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 67-1113-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SSL-LX5093SOC |
Descripción | LED ORANGE CLEAR T-1 3/4 T/H |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Anaranjado Indicación led: discreta 2V Radial |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | ||
Configuración | Estándar | |
Color de lente | Incoloro | |
Transparencia del lente | Transparente | |
Valor nominal de milicandela | ||
Estilo de lente | Redondo con p. sup. domo | |
Tamaño del lente | 5mm, T-1 3/4 | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 2V | |
Corriente - Prueba | 20mA | |
Ángulo de visión | 30° | |
Tipo de montaje | ||
Longitud de onda - Dominante | - | |
Longitud de onda - Pico | 610nm | |
Características | - | |
Paquete / Caja (carcasa) | Radial | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Tamaño/Dimensión | - | |
Altura (Máx.) | 8.60mm | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,64000 € | 0,64 € |
| 10 | 0,44600 € | 4,46 € |
| 100 | 0,32520 € | 32,52 € |
| 500 | 0,27126 € | 135,63 € |
| 1.000 | 0,25355 € | 253,55 € |
| 2.000 | 0,23851 € | 477,02 € |
| 5.000 | 0,22207 € | 1.110,35 € |
| 10.000 | 0,21182 € | 2.118,20 € |
| 25.000 | 0,20065 € | 5.016,25 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,64000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,77440 € |





