Directo

SSF-LXH240YGD | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SSF-LXH240YGD-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SSF-LXH240YGD |
Descripción | LED CBI 3MM BI-LVL GRN/YELLOW RA |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Indicadores de placa de circuito LED Circuit Board Indicator 2 alto Verde (x 1), amarillo (x 1) Difuso, coloreado 2.1V 20mA Redondo con p. sup. domo 3mm, T-1 Orificio pasante, ángulo recto |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Lumex Opto/Components Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | Verde (x 1), amarillo (x 1) | |
Longitud de onda - Pico | 565nm, 585nm | |
Configuración | 2 alto | |
Corriente | 20mA | |
Valor nominal de milicandela | 15mcd | |
Ángulo de visión | 80° | |
Tipo de lente | Difuso, coloreado | |
Estilo de lente | Redondo con p. sup. domo | |
Tamaño del lente | 3mm, T-1 | |
Clasificación de voltaje | 2.1V | |
Tipo de montaje | Orificio pasante, ángulo recto | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,09000 € | 1,09 € |
| 10 | 0,77000 € | 7,70 € |
| 100 | 0,57520 € | 57,52 € |
| 500 | 0,48862 € | 244,31 € |
| 1.000 | 0,46032 € | 460,32 € |
| 2.000 | 0,43632 € | 872,64 € |
| 5.000 | 0,41013 € | 2.050,65 € |
| 10.000 | 0,39382 € | 3.938,20 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,09000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,31890 € |





