Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo

SSF-LXH100GD-01 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 67-1310-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SSF-LXH100GD-01 |
Descripción | LED CBI 5MM GREEN DIFF RA PC MNT |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Indicadores de placa de circuito LED Circuit Board Indicator Simple Verde Difuso, coloreado 2.2V 20mA Redondo con p. sup. domo 5mm, T-1 3/4 Orificio pasante, ángulo recto |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Lumex Opto/Components Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | Verde | |
Longitud de onda - Pico | 565nm | |
Configuración | Simple | |
Corriente | 20mA | |
Valor nominal de milicandela | 30mcd | |
Ángulo de visión | 60° | |
Tipo de lente | Difuso, coloreado | |
Estilo de lente | Redondo con p. sup. domo | |
Tamaño del lente | 5mm, T-1 3/4 | |
Clasificación de voltaje | 2.2V | |
Tipo de montaje | Orificio pasante, ángulo recto | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,55000 € | 0,55 € |
| 10 | 0,38000 € | 3,80 € |
| 100 | 0,27530 € | 27,53 € |
| 500 | 0,22832 € | 114,16 € |
| 1.000 | 0,21292 € | 212,92 € |
| 2.000 | 0,19984 € | 399,68 € |
| 5.000 | 0,18551 € | 927,55 € |
| 10.000 | 0,17659 € | 1.765,90 € |
| 25.000 | 0,16684 € | 4.171,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,55000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,66550 € |
















